發布時間:2020-11-18瀏覽量:118
一年及以上未發生業務企業名單公示 | |||||
序號 | 賬戶名稱 | 賬號 | 開戶行 | 賬戶余額 (截止2020.11.18) | 開戶日期 |
1 | 鑫元國際物流吉林省有限公司 | 1490020151015200000623 | 西環城路支行 | 744.22 | 2017-07-05 |
2 | 吉林省桐寧投資咨詢有限公司 | 1490020171015200000079 | 景陽大路支行 | 212.34 | 2014-12-19 |
3 | 長春市世元房地產經紀有限公司寬城分公司 | 1490020181015200000229 | 皓月大路支行 | 11.63 | 2016-06-07 |
4 | 南關區碩琪禮品店 | 1490020201015200000109 | 春城大街支行 | 0.38 | 2016-05-03 |
5 | 吉林省益佳實業有限公司 | 1490020201015200000216 | 春城大街支行 | 0.00 | 2016-08-29 |
根據中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第五十六條中規定“銀行對一年未發生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位銀行結算賬戶,應通知單位自發出通知之日起30日內辦理銷戶手續,逾期視同自愿銷戶,未劃轉款項列入久懸未取專戶管理?!?/span>
| |||||
長春綠園融泰村鎮銀行股份有限公司 | |||||
2020年11月18日 |